I LOVE BASKETBALL 横手名峰中バスケ部非公式応援サイト(旧雄物川中バスケ部非公式応援サイト)
HOME>雄中OB・OGの紹介>遠藤隆博
遠藤隆博のプロフィール
フォト | 95-96JBL公式プログラムより |
雄物川ドリームチーム☆2009にて |
名前 | 遠藤隆博 | |
誕生日 | 1972/7/23 | |
ポジション | G | |
チーム | 95〜? 丸紅 |
|
卒業期 | 第27期生 | |
リンク | ようが整体院 | |
沼館→雄物川→能代工業→中央大と進学。その後丸紅へ。 現在は都内で整体院で院長をなさっているいろそうです。 雄物川ドリームチーム☆2009参加 |
▲ページの先頭に戻る
雄物川中バスケットボール部 OB・OGの紹介
他の選手のプロフィールは右側のメニューより名前をクリックしてください。各選手プロフィールに移動します。
▲ページの先頭に戻る
雄物川中男子バスケットボール部 卒業期、監督、成績早見表
生年度 | 卒業年度 | 期生 | 監督名 | 成績 | 生年度 | 卒業年度 | 期生 | 監督名 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和21年 | 昭和36年 | 1期 | 昭和47年 | 昭和62年 | 27期 | 小嶋 達夫 | |||
昭和22年 | 昭和37年 | 2期 | 昭和48年 | 昭和63年 | 28期 | ↓ | 県春季 準優勝 全中 出場 |
||
昭和23年 | 昭和38年 | 3期 | 昭和49年 | 平成元年 | 29期 | 高橋 均 | 県春季 準優勝 県総体 優勝 東北総体 準優勝 全中 出場 県新人 優勝 |
||
昭和24年 | 昭和39年 | 4期 | 高橋 康 | 昭和50年 | 平成2年 | 30期 | 木村 哲弥 | 県春季 準優勝 | |
昭和25年 | 昭和40年 | 5期 | ↓ | 昭和51年 | 平成3年 | 31期 | ↓ | ||
昭和26年 | 昭和41年 | 6期 | ↓ | 昭和52年 | 平成4年 | 32期 | ↓ | 県総体 準優勝 東北総体 出場 |
|
昭和27年 | 昭和42年 | 7期 | 齊藤 齊 | 昭和53年 | 平成5年 | 33期 | ↓ | ||
昭和28年 | 昭和43年 | 8期 | ↓ | 昭和54年 | 平成6年 | 34期 | ↓ | ||
昭和29年 | 昭和44年 | 9期 | ↓ | 昭和55年 | 平成7年 | 35期 | 本堂 智 | ||
昭和30年 | 昭和45年 | 10期 | ↓ | 昭和56年 | 平成8年 | 36期 | ↓ | ||
昭和31年 | 昭和46年 | 11期 | ↓ | 昭和57年 | 平成9年 | 37期 | ↓ | ||
昭和32年 | 昭和47年 | 12期 | ↓ | 昭和58年 | 平成10年 | 38期 | ↓ | ||
昭和33年 | 昭和48年 | 13期 | ↓ | 昭和59年 | 平成11年 | 39期 | ↓ | 県新人 準優勝 | |
昭和34年 | 昭和49年 | 14期 | ↓ | 昭和60年 | 平成12年 | 40期 | ↓ | 県総体 準優勝 東北総体 3位 県新人 準優勝 |
|
昭和35年 | 昭和50年 | 15期 | 酒井 光雄 | 昭和61年 | 平成13年 | 41期 | ↓ | ||
昭和36年 | 昭和51年 | 16期 | ↓ | 昭和62年 | 平成14年 | 42期 | ↓ | ||
昭和37年 | 昭和52年 | 17期 | ↓ | 昭和63年 | 平成15年 | 43期 | ↓ | 県新人 準優勝 | |
昭和38年 | 昭和53年 | 18期 | 藤井 成男 | 県新人 準優勝 | 平成元年 | 平成16年 | 44期 | 久村 孝 | 県春季 優勝 県総体 準優勝 東北総体 出場 |
昭和39年 | 昭和54年 | 19期 | ↓ | 平成2年 | 平成17年 | 45期 | ↓ | ||
昭和40年 | 昭和55年 | 20期 | ↓ | 平成3年 | 平成18年 | 46期 | ↓ | ||
昭和41年 | 昭和56年 | 21期 | ↓ | 県春季 優勝 | 平成4年 | 平成19年 | 47期 | ↓ | |
昭和42年 | 昭和57年 | 22期 | ↓ | 平成5年 | 平成20年 | 48期 | ↓ | ||
昭和43年 | 昭和58年 | 23期 | ↓ | 平成6年 | 平成21年 | 49期 | ↓ | ||
昭和44年 | 昭和59年 | 24期 | ↓ | 県新人 優勝 | 平成7年 | 平成22年 | 50期 | ↓ | |
昭和45年 | 昭和60年 | 25期 | ↓ | 県春季 優勝 県総体 優勝 東北総体 3位 県新人 優勝 |
平成8年 | 平成23年 | 51期 | 佐藤広行 | |
昭和46年 | 昭和61年 | 26期 | ↓ | 県総体 優勝 東北総体 3位 |
※成績は県大会準優勝以上を抜粋 |
昭和36年4月1日 雄物川中学校発足。沼舘,里見,館合,大沢,福地の5中学校を統合
昭和39年4月1日 4期生より完全統合し現校に移転
※平成24年4月より雄物川中学校、大森中学校、大雄中学校を統合し、横手明峰中が開校。横手明峰中として新たな栄光の歴史を作ってくれることとなる。